Dia für Windows
Chemielabor-Objekte für Dia
Fundgrube für Dia-Objekte / CMOS-Objekte für Dia
Zusätzliche Objekte, die zur Dia-Werkzeugkiste hinzugefügt werden können. Um die neuen Objekte zu benutzen, entpacken Sie diese Dateien in Ihren .dia Ordner und starten sie Dia neu.
Diese Objekte unterliegen den Lizenzbedingungen der GPL.
chemistry_lab.zip - Chemielabor-Objekte von Ryan Stewart.
Beispieldiagramm Chemielabor
chemistry_lab.dia - Beispieldiagramm im Dia-Format (Laborgeräte)
Liste der Objekte
Die folgenden Objekte sind in dem Paket enthalten:
![]() | 30 Degree Bend |
![]() | Beaker |
![]() | Buechner Funnel |
![]() | Burette |
![]() | Clamp Extra Large |
![]() | Clamp Front |
![]() | Clamp Large |
![]() | Clamp |
![]() | Reflux Column Red-Blue |
![]() | Reflux Column Red |
![]() | Reflux Column |
![]() | Condenser Black |
![]() | Condenser Blue |
![]() | Condenser Green |
![]() | Liebig Condenser Vertical |
![]() | Condenser Orange |
![]() | Condenser Pale Blue |
![]() | Condenser Red |
![]() | Condenser |
![]() | Erlenmeyer Flask |
![]() | Powder Funnel |
![]() | Gooseneck |
![]() | Lab Stand Front |
![]() | Lab Stand Side |
![]() | Ring Front |
![]() | Ring Side |
![]() | Separatory Funnel 2 Phases |
![]() | Separatory Funnel 3 Phases |
![]() | Separatory Funnel |
![]() | Stir Bar |
![]() | Stir Plate Side |
![]() | Stir Plate Front |
Fundgrube für Dia-Objekte / CMOS-Objekte für Dia






































